جزئیات محصول
برچسبهای محصول
برند | ترکیب شیمیایی٪ | PH | جذب روغن در میلیلیتر/100 گرم | سفیدی | اندازه ذرات | رطوبت |
آل(OH)3 | سی او۲ | Fe2O3 | Na2O | D50 ام | +60 مش | +325 مش | % |
اچ-دبلیو اف-۱ | ۹۹.۵ | ۰.۰۸ | ۰.۰۱ | ۰.۳۵ | ۷.۵-۹.۸ | 50 | 97 | ۱.۱±۰.۲ | 0 | حداکثر 0.1 | ۰.۵ |
اچ-دبلیو اف-۲ان | ۹۹.۵ | ۰.۰۸ | ۰.۰۱ | ۰.۳۵ | ۷.۵-۹.۸ | 50 | 97 | ۱.۴±۰.۳ | 0 | حداکثر 0.1 | ۰.۵ |
اچ-دبلیو اف-۸ | ۹۹.۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۳۰ | ۷.۵-۹.۸ | 35 | 96 | ۸±۲ | 0 | حداکثر 0.5 | ۰.۴ |
اچ-دبلیو اف-۱۰ | ۹۹.۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۳۰ | ۷.۵-۹.۸ | 33 | 96 | ۱۰±۲ | 0 | حداکثر ۱.۰ | ۰.۳ |
اچ-دبلیو اف-۱۴ | ۹۹.۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۳۰ | ۷.۵-۹.۸ | 32 | 95 | ۱۵±۳ | 0 | حداکثر ۱۲ | ۰.۳ |
H-WF-14-SP | ۹۹.۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۲۰ | ۷.۵-۹.۸ | 30 | 95 | ۱۶±۳ | 0 | حداکثر ۱۲ | ۰.۳ |
اچ-دبلیو اف-۲۰ | ۹۹.۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۲۵ | ۷.۵-۹.۸ | 32 | 95 | ۲۱±۳ | 0 | حداکثر 30 | ۰.۲ |
اچ-دبلیو اف-۲۵ | ۹۹.۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۳۰ | ۷.۵-۱۰ | 32 | 95 | ۲۵±۵ | 0 | - | ۰.۲ |
H-WF-25-SP | ۹۹.۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۲۰ | ۷.۵-۱۰ | 30 | 94 | ۲۵±۵ | 0 | - | ۰.۲ |
H-WF-25MSP | ۹۹.۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۲۰ | ۷.۵-۹.۸ | 21 | 95 | ۲۵±۵ | 0 | - | ۰.۲ |
H-WF-50-SP | ۹۹.۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۲۰ | ۷.۵-۱۰ | 30 | 93 | ۵۰±۱۰ | 0 | - | ۰.۲ |
اچ-دبلیو اف-۷۵ | ۹۹.۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۲۵ | ۷.۵-۱۰ | 40 | 93 | ۸۵±۱۵ | - | - | ۰.۱ |
H-WF-75-SP | ۹۹.۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۲۰ | ۷.۵-۱۰ | 30 | 92 | ۸۵±۱۵ | - | - | ۰.۱ |
اچ-دبلیو اف-۹۰ | ۹۹.۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۲۵ | ۷.۵-۱۰ | 40 | 93 | ۱۰۰±۲۰ | - | - | ۰.۱ |
H-WF-90-SP | ۹۹.۶ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۲۰ | ۷.۵-۱۰ | 30 | 91 | ۹۵±۲۰ | - | - | ۰.۱ |
قبلی: سیلیکاژل قرمز بعدی: ZSM-22